반응형
윤석열 대통령 사우디 카타르 국빈 순방
모레부터 4박 6일동안 윤석열 대통령은 사우디 카타르 국빈 순방을 할 예정입니다. 여기에는 경제사절단도 함께 하는데요. 사우디 130개사, 카타르 59개사가 윤석열 대통령 순방에 함께할 예정입니다.
사우디 카타르 순방 기업 리스트
이번 사우디 카타르 순방 경제사절단은 대기업 35개사, 중소 및 중견기업 94개사, 공기업 및 기관 3곳, 경제단체 및 협회 7곳 등 총 139개 회사나 기관, 협회가 함께합니다. 사우디와 카타르를 모두 방문하는 기업들도 있기 때문에 139개사 중 사우디 130개사, 카타르 59개사가 함께 방문할 예정입니다.
경제단체 4곳
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | 한국경제인협회 | 회장 / 류진 | 경제단체 | 서비스 | O | X |
2 | 중소기업중앙회 | 회장 / 김기문 | 경제단체 | 서비스 | O | X |
3 | 대한상공회의소 | 부회장 / 우태희 | 경제단체 | 서비스 | X | O |
4 | 한국무역협회 | 본부장/ 김기현 | 경제단체 | 서비스 | X | O |
대기업 35개사
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | 삼성전자 | 회장 / 이재용 | 전자 | 전기전자 | O | X |
2 | 현대차 그룹 | 회장 / 정의선 | 제조 | 자동차 | O | X |
3 | ㈜한화 | 부회장 / 김동관 | 제조 | 방산 | O | X |
4 | GS | 회장 / 허태수 | 지주회사 | 건설 | O | X |
5 | HD현대 | 사장 / 정기선 | 지주회사 | 지주회사 | O | O |
6 | 두산에너빌리티 | 회장 / 박지원 | 건설 | 에너지 솔루션 |
O | X |
7 | 롯데건설 | 부회장 / 박현철 | 건설 | 건설 | O | X |
8 | 삼성물산(주) 건설부문 | 대표이사 사장/오세철 | 건설 | 건설업 | O | 지형근 부사장 |
9 | 삼성엔지니어링 | 대표이사 / 남궁홍 | 건설 | 플랜트 | O | X |
10 | SK하이닉스 | 사장 / 곽노정 | 제조 | 반도체 | O | X |
11 | SK온 주식회사 | 사장 / 지동섭 | 제조 | 배터리 | X | O |
12 | 현대차 | 사장 / 장재훈 | 제조 | 자동차 | O | X |
13 | 현대건설(주) | 대표이사 사장/윤영준 | 건설 | 건설 | O | O |
14 | 현대엔지니어링 | 대표이사 /홍현성 | 건설 | 플랜트 | O | X |
15 | 한화에어로스페이스 | 사장 / 손재일 | 제조 | 항공기, 우주선 등 | O | X |
16 | 한화오션 | 사장 / 김종서 | 제조 | 조선업 | X | O |
17 | HD현대오일뱅크 | 사장 / 주영민 | 제조 | 원유정제 | O | X |
18 | 주식회사 KT | 대표이사 / 김영섭 | 서비스 | 통신 | O | X |
19 | 코오롱글로벌㈜ | 사장 / 김정일 | 건설 | 토목 | O | X |
20 | 효성굿스프링스(주) | 대표이사 / 김태형 | 제조, | 펌프 | O | X |
21 | 대한전선 | 회장 / 김선규 | 제조 | 전선업 | O | X |
22 | KG모빌리티 | 대표이사 / 곽재선 | 제조 | 자동차 | O | X |
23 | 하나은행 | 은행장 / 이승열 | 금융업 | 금융 | O | X |
24 | HD현대중공업 | 부사장 / 박승용 | 조선 | 제조, 건설 | X | O |
25 | 네이버 | 대외·ESG정책 대표 / 채선주 |
서비스 | 인터넷 서비스 |
O | 백종윤 이사 |
26 | ㈜코오롱 | 부사장 / 신상호 | 제조 | 지주사 | O | X |
27 | ㈜농심 | 부사장 / 황청용 | 제조 | 식품 | O | 이병학 대표 |
28 | HD한국조선해양 | 전무 / 류근찬 | 지주회사 | 제조, 건설 | O | O |
29 | HD현대건설기계 | 상무 / 변점석 | 제조 | 건설기계 | O | X |
30 | HD현대일렉트릭 | 상무 / 김도균 | 제조 | 전기전자 | O | X |
31 | 두산경영연구원 | 전무 / 윤요한 | 서비스 | 경제/경영 | O | X |
32 | 디엘이엔씨 | 상무 / 유성훈 | 건설 | 소재/부품 | O | X |
33 | 효성중공업㈜ | 전무 / 박태영 | 제조 | 중전기 | O | X |
34 | 대우건설 | 상무 / 정현석 | 건설업 | 종합건설 | O | O |
35 | CJ ENM | 대표이사 / 구창근 | 엔터 | 엔터 | X | O |
중견기업 24개사
연 번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | SPC 그룹 | 사장 / 허진수 | 제조 | 제조 | O | O |
2 | ㈜풍산 | 부사장 / 김영주 | 제조 | 방산 | O | O |
3 | 한국항공우주산업(주) | 대표이사/사장 / 강구영 | 제조 | 항공기, 방산 | O | X |
4 | KBI그룹 | 부회장 / 박한상 | 제조 | 자동차, 환경 | O | X |
5 | 쌍용건설 주식회사 | 회장 / 김석준 | 건설 | 플랜트 | O | X |
6 | 메가존클라우드㈜ | 대표 / 이주완 | 소프트웨어 | 클라우드 | O | O |
7 | SK쉴더스 | COO / 이용환 | 제조 | 정보보안 | O | X |
8 | 성신양회㈜ | 사장 / 한인호 | 제조 | 제조업 | O | X |
9 | ㈜CTR | 부회장/ 강상우 | 제조 | 자동차 | O | X |
10 | 기보스틸 주식회사 | 회장 / 최승옥 | 제조 | 철판 | O | X |
11 | 패션그룹형지㈜ | 사장 / 최준호 | 제조 | 의류 | O | O |
12 | 태경그룹 (태경산업) | 회장 / 김해련 | 제조 | 기초소재 | O | X |
13 | 도화엔지니어링 | 사장 / 김용구 | 건설 | 엔지니어링 | O | X |
14 | 이래에이엠에스 | 대표이사 / 최칠선 | 제조 | 자동차 | O | X |
15 | SNT다이내믹스㈜ | 전무 / 김진영 | 제조 | 방위산업 | O | X |
16 | 한미글로벌 | 회장 / 김종훈 | 건설 | 서비스 | O | X |
17 | SNT에너지 주식회사 | 사장 / 김형섭 | 제조 | 플랜트 | O | X |
18 | BHI㈜ | 부회장 / 이근흥 | 제조 | 플랜트/발전 | O | O |
19 | 유진에스엠알시 오토모티브테크노 |
대표이사/ 김흥식 | 제조 | 자동차 | O | X |
20 | 신대양제지반월㈜ | 회장 / 권혁홍 | 제조업 | 종이제품 | O | X |
21 | 주식회사 수산이앤에스 | 사장 / 한봉섭 | 서비스 | 엔지니어링 | O | X |
22 | (주)정림건축종합건축사사무소 | 대표이사 / 김기한 | 건설 | 건축∙CM | O | X |
23 | ㈜컴투스 | 의장 / 송병준 | 정보통신업 | 게임제작 | O | X |
24 | 어드밴건설 | 대표이사 / 한상철 | 건설 | 철콘공사 | O | O |
중소기업 70개사
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | ㈜에이엠에스 | 대표이사 / 이준성 | 제조 | 자동차 | O | X |
2 | 주식회사 피라인모터스 | 사장 / 김만용 | 제조 | 전기전자 | O | X |
3 | ㈜알스퀘어 | 대표이사 / 이용균 | SW개발 | 부동산산업 | O | O |
4 | ㈜ 비엠티 | 사장 / 윤종찬 | 제조업 | 반도체/석유 | O | X |
5 | 경기산업(주) | 사장 / 박경배 | 제조 | 자동차 | O | X |
6 | 알트론 김제 | 사장 / 유동기 | 제조 | 자동차 | O | X |
7 | 대영채비 | 대표 / 정민교 | 제조업 | 전기 | O | X |
8 | ㈜리트코 | 부회장 / 정경순 | 제조업 | 환경 | O | 정종규 회장 |
9 | ㈜ 삼진정밀 | 대표이사 / 정호영 | 제조업 | 기계제조 | O | O |
10 | 효림정공 주식회사 | 부사장/ 정희형 | 제조업 | 자동차 | O | X |
11 | 대모엔지니어링 | 회장 / 이원해 | 기계 | 건설 기계 | O | O |
12 | 비엔씨글로벌 | 대표 / BOZOROV FARIDUN |
의료 | 의료기기 | O | X |
13 | SCL헬스케어그룹 | 회장 / 이경률 | 보건의료 | 의학 연구개발 | O | X |
14 | 글람㈜ | 사업총괄대표 / 정영훈 | 제조 | 건축 | O | O |
15 | ㈜대한이앤씨 | 회장 / 이규석 | 제조업 | 환경에너지 | O | X |
16 | 이브로드캐스팅㈜ | 대표이사 / 김동환 | 정보통신업 | 정보통신업 | O | O |
17 | 디토닉 주식회사 | 대표이사 / 전용주 | 정보통신업 | 소프트웨어 | O | O |
18 | 원투씨엠주식회사 | 부대표 / 신성원 | 소프트웨어 | IT | O | X |
19 | 에이치투오 호스피탈리티 | 대표이사 / 이웅희 | 소프트웨어 | 관광, 숙박 | O | X |
20 | 농업회사법인 플랜티팜 주식회사 | 부사장 / 박용주 | 농업 | 스마트팜 | X | O |
21 | 농업회사법인 넥스트온 | 대표 / 최재빈 | 농업 | 제조 | O | O |
22 | 비브스튜디오스 | 전무 / 박태춘 | 제조 | 미디어 | O | X |
23 | ㈜월드이노텍 | 대표이사 / 이한욱 | 제조 | 기계 | O | X |
24 | JK성형외과 | 대표원장 / 주 권 | 의료서비스 | 의료업 | O | O |
25 | 주식회사 틸론 | 대표이사 / 최용호 | 정보통신업 | 소프트웨어 | O | O |
26 | BS숨이비인후과의원 | 원장 / 김무건 | 일반의원 | 의료 | O | O |
27 | 주식회사 에스더블유엠 | 대표이사 / 김기혁 | 제조업 | 자동차전장 | O | O |
28 | ㈜포미트 | 대표이사 / 강기수 | 정보통신 | 자료처리업 | O | O |
29 | 트립비토즈 | 대표 / 정지하 | 서비스업 | 여행 | O | X |
30 | 성산산업㈜ | 대표이사 / 김정태 | 무역업 | 건설기계 | O | O |
31 | ㈜풍림파마텍 | CEO / 조희민 | 제조 | 의료용기기 | O | X |
32 | 케이엠엑스 | 대표 / 김성규 | 제조 | 기계,화공약품 | O | O |
33 | 인라이트벤처스㈜ | 대표파트너 / 김용민 | 서비스 | 금융 | O | O |
34 | 주식회사 알엑스오 | 사장 / 박순정 | 정보통신업 | 정보통신 | O | O |
35 | 온힐 | CEO / 노태구 | 도소매 | 바이오 | O | X |
36 | 에치에스테크 | 대표 / 최현식 | 제조 | 기계 | O | X |
37 | ㈜ 태산상역 | 대표 / 서태원 | 제조 | 산업안전 | O | X |
38 | ㈜웨이브라이프스타일테크 | 대표 / 김범진 | 제조 | 로봇 | O | X |
39 | (주)알엠에쓰플렛폼 | 대표이사 / 이윤호 | 소프트웨어 | 스마트시티 | O | X |
40 | ㈜메인정보시스템 | 대표이사 / 박익현 | 제조 | 자율주행기술 | O | O |
41 | 세영메탈㈜ | 대표 / 권석용 | 제조 | 화학 | O | O |
42 | 시큐레터㈜ | COO / 이윤수 | 소프트웨어 | 보안 | O | O |
43 | (주)아스트로닉스 | 대표이사 / 김성구 | 제조업 | 전기전자 | O | X |
44 | 크릿벤처스 | 대표이사 / 송재준 | 금융 투자업 | 벤처캐피탈 | O | O |
45 | ㈜에이버츄얼 | 대표이사 / 김태준 | 제조업 | 소재부품 | O | X |
46 | ㈜프론티어인터내셔널 | 대표 / 김태식 | 서비스 | 서비스업 | O | O |
47 | 쓰리빌리언 | 대표 / 금창원 | 바이오, | 바이오, 인공지능 |
O | X |
48 | 아이오크롭스(주) | 대표이사 / 조진형 | 제조업 | 농기계 | X | O |
49 | 엔젤스윙 | 대표 / 박원녕 | 기술서비스 | 소프트웨어 | O | O |
50 | 주식회사 뷰메진 | 대표 / 김도엽 | 제조업 | 전기전자 | O | X |
51 | 미시간기술 | 대표 / 이병호 | 수처리제조 | 하폐수처리 | O | O |
52 | ㈜마린이노베이션 | 이사 / 노나영 | 제조 | 친환경 | O | O |
53 | ㈜브레이드 | 대표 / 신승주 | 제조업 | 의료 | O | O |
54 | 스파크랩파트너스 | 대표 / 박태순 | 금융 | 투자업 | O | X |
55 | ㈜엘제이에이치바이오 | 사장 / 이호석 | 제조업 | 의료/바이오 | O | O |
56 | ㈜앙트러리얼리티 | 대표 / 이동윤 | 정보통신업 | AI-VR/AR | O | O |
57 | 포테닛 | 대표 / 남형도 | 제조업 | 전기전자/로봇 | O | X |
58 | 뉴빌리티 | 대표 / 이상민 | 기술서비스 | 지능형로봇 | O | X |
59 | (주)에이브글로벌 | 대표 / 조유진 | 제조업, 서비스업 |
연구개발업 | O | O |
60 | ㈜새팜 | 대표 / 정승환 | 서비스 | 농업 | O | X |
61 | 코리아유통 | 대표 / 조붕구 | 도매업 | EV CHAGER | O | X |
62 | 키프코전자항공 | 대표 / 정경안 | 제조업 | 방산산업 | O | X |
63 | 주식회사 미드바르 | CEO / 서충모 | 제조업 | 스마트팜 | X | O |
64 | 빅뱅벤처스 주식회사 | 대표 / 구태훈 | 투자회사 | 벤처캐피탈 | O | O |
65 | ㈜ 지티사이언 | 사장 / 강연균 | 제조업 | 과학장비 | O | X |
66 | 주식회사 파프리카 | 부사장 / 송재승 | 정보통신업 | 콘텐츠 제작 | O | O |
67 | 더투에이치 | 대표 / 이승훈 | 서비스업 | 영상제작 | O | O |
68 | 파이랩테크놀로지 | 대표 / 박도현 | 정보통신업 | 소프트웨어 | O | O |
69 | ㈜다이버스 | 대표이사 / 이상윤 | 정보통신업 | 소프트웨어 | O | X |
70 | ㈜갤럭시코퍼레이션 | 대표이사 / 최용호 | 콘텐츠제작 | 방송 | O | O |
협회/조합 3곳
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | 해외건설협회 | 회장 / 박선호 | 협회 | 해외건설 | O | O |
2 | 한국농기계공업협동조합 | 이사장 / 김신길 | 조합 | 농기계 | O | O |
3 | 여수플랜트건설 유지보수사업협동조합 |
이사장 / 최명환 | 조합 | 플랜트 | O | X |
공기업 2곳
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | 한국석유공사 | 사장 / 김동섭 | 공기업 | 에너지 | O | X |
2 | 한국전력공사 | 본부장 / 이현찬 | 공기업 | 전기전자 | O | O |
연구기관 1곳
연번 | 기관·기업名 | 직위/성명 | 업종 | 산업 | 사우디 | 카타르 |
1 | 한국자동차연구원 | 원장 / 나승식 | 연구 | 자동차 | O | X |
사우디 카타르 중동 경제사절단 목록 다운로드
한국경제인협회 보도자료 바로가기 |
반응형
'기업정보' 카테고리의 다른 글
연두색 번호판 내년부터 시행 (0) | 2023.11.02 |
---|---|
현대제철 포항 공장 화재 발생 (0) | 2023.02.27 |
대한항공 마일리지 개편 보류 (0) | 2023.02.20 |
법인차 연두색 번호판 적용 (0) | 2023.01.31 |
국내 학술기관 해킹한 중국 (0) | 2023.01.25 |
댓글